Meteostanice Bresser TemeoTrend WF, bílá
Zatím bez hodnocení. Buďte první!979 Kčs DPH
Na objednávku
<p>The Bresser TemeoTrend WF really deserves to be called a weather station. You don't have to be satisfied with only temperature and humidity (each for inside and outside). The TemeoTrend WF features numerous meteorological data at one glance. Thanks to the LCD display which is arranged in 5 sections, the clarity is granted despite of the abundance of information. The symbolic depiction of the current weather, temperature, humidity and weather trend as well as of the indoor climate and moon phases is intuitive.</p>
Momentálně nedostupné — nelze objednat online.
Popis
The Bresser TemeoTrend WF really deserves to be called a weather station. You don't have to be satisfied with only temperature and humidity (each for inside and outside). The TemeoTrend WF features numerous meteorological data at one glance. Thanks to the LCD display which is arranged in 5 sections, the clarity is granted despite of the abundance of information. The symbolic depiction of the current weather, temperature, humidity and weather trend as well as of the indoor climate and moon phases is intuitive.
Features:
- Weather forecast
- Temperature trend
- Indoor and outdoor humidity
- Indoor and outdoor temperature
- Air pressure
- Date and time
- Sunrise and sunset
- Moon phases
- Tides
- Climate indicator
- General weather conditions (symbolized by a weather forecasting frog)
- Temperature and frost warning
- Dual alarm time
The kit includes:
- Main station
- Remote sensor
- Manual
| Značka | Bresser GmbH, Německo |
| Záruka | 2 roky |
| EAN | 4007922052670 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 20x20x9 cm |
| Přepravní hmotnost | 0.45 kg |
| Umístění | uvnitř, venkovní prostředí |
| Typ | meteorologická stanice |
| Vestavěné funkce | barometr, budík, hodiny, kalendář, teploměr, vlhkoměr |
| Design | bezdrátový, digitální, nástěnný, stolní |
| Možnosti použití | pro použití v domácnosti |
| === Oddělovač === | Analyzátor vzduchu |
| Jednotky měření | mbar/hPa |
| Rozsah měření | od 800 hPa do 1100 hPa |
| Speciální vlastnosti | zobrazení změn atmosférického tlaku za posledních 12 hodin |
| === Oddělovač === | Vlhkoměr (vlhkost vzduchu) |
| Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
| Rozsah měření | 20% až 90% |
| Rozlišení měření | 1% |
| === Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
| Jednotky měření | °C |
| Rozsah měření uvnitř | 0...+50 °C |
| Rozsah měření uvnitř | 0 — 50 |
| Rozsah měření ve vnějším prostředí | -20...+60 °C |
| Rozsah měření ve vnějším prostředí | -20 — 60 |
| Rozlišení měření | 0.1 °C |
| === Oddělovač === | Hodiny (čas / datum / kalendář) |
| Hodiny | yes |
| Časový formát | 12 hodin, 24 hodin |
| Kalendář | yes |
| Budík | yes |
| Automatická synchronizace | DCF (CET) |
| Speciální vlastnosti | budík s funkcí odložení, zobrazuje fáze Měsíce a čas východu a západu Slunce |
| === Oddělovač === | Obecné technické údaje |
| Typ obrazovky | černobílý |
| Počet obrazovek | 1 |
| Počet obrazovek | 1 |
| Frekvence rádiového signálu, MHz | 433 |
| Poloměr rádiového signálu, m | 30 |
| Napájení | Meteorologická stanice: AA baterie, 1,5 V – 4 ks (nejsou součástí balíčku), externí snímač: AAA baterie, 1,5 V – 2 ks (nejsou součástí balíčku) |
| Tělo | plast |
| Barva konstrukce | bílý |
| Celkový odhad úrovně pohodlí | yes |
| Je k dispozici trend vývoje počasí | yes |
| Trend vývoje počasí | na dalších 6 hodin |
| Bezdrátový snímač | yes |
Hodnocení zákazníků
Tento produkt zatím nemá hodnocení. Buďte první, kdo se podělí o zkušenost.
Zveřejňujeme pravdivá hodnocení včetně kritických. Ověřené recenze pocházejí z doručené objednávky na uvedeném e-shopu; historické recenze bez důkazu nákupu jsou jasně označeny jako neověřené. U stejného produktu je mohou zobrazovat i partnerské obchody zapojené do uae.sk. Jak ověřujeme a sdílíme hodnocení →