Meteostanice Bresser National Geographic
Zatím bez hodnocení. Buďte první!2 204 Kčs DPH
Na objednávku
<p>The Meteo Center provides a variety of weather information, which it receives directly from the outdoor sensors. The measured data is shown on the clearly structured display. Furthermore, moon phase, air pressure and sunrise/sunset times will be displayed.</p>
Momentálně nedostupné — nelze objednat online.
Popis
The Meteo Center provides a variety of weather information, which it receives directly from the outdoor sensors. The measured data is shown on the clearly structured display. Furthermore, moon phase, air pressure and sunrise/sunset times will be displayed.
Features:
- Outdoor and indoor temperature (°C)
- Air pressure display
- Relative humidity (%)
- Moon phase display
- Sunrise/sunset
- Minimum/maximum temperature
- Alarm function
- Time (DCF atomic clock) and date display
The kit includes:
- Weather station
- Thermo/hygro outdoor sensor
- 4 AA batteries (for main station, 2 AA batteries for remote sensor are additionally required)
- User manual
| Značka | Bresser GmbH, Německo |
| Záruka | 2 roky |
| EAN | 4007922002224 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 25x6x22 cm |
| Přepravní hmotnost | 0.92 kg |
| Umístění | uvnitř, venkovní prostředí |
| Typ | meteorologická stanice |
| Vestavěné funkce | barometr, budík, hodiny, kalendář, teploměr, vlhkoměr |
| Design | bezdrátový, digitální, nástěnný, stolní |
| Možnosti použití | pro použití v domácnosti |
| === Oddělovač === | Analyzátor vzduchu |
| Jednotky měření | inHg, mbar/hPa, mmHg |
| Rozsah měření | od 374,5 mmHg do 823,8 mmHg |
| Rozlišení měření | 0,08 mmHg |
| Přesnost měření | 0,38 mmHg |
| === Oddělovač === | Vlhkoměr (vlhkost vzduchu) |
| Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
| Rozsah měření | od 0% do 99% |
| Rozlišení měření | 1% |
| Přesnost měření | ±5% |
| Aktualizace indikací | 10 sekund (uvnitř), 45 sekund (mimo místnost) |
| === Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
| Jednotky měření | °C, °F |
| Rozsah měření uvnitř | -9.9...+60 °C |
| Rozsah měření uvnitř | -9.9 — 60 |
| Rozsah měření ve vnějším prostředí | -40...+80 °C |
| Rozsah měření ve vnějším prostředí | -40 — 80 |
| Rozlišení měření | 0.1 °C |
| Přesnost měření | ±1 °C |
| === Oddělovač === | Hodiny (čas / datum / kalendář) |
| Hodiny | yes |
| Časový formát | 12 hodin, 24 hodin |
| Kalendář | yes |
| Budík | yes |
| Speciální vlastnosti | budík s funkcí odložení |
| === Oddělovač === | Obecné technické údaje |
| Typ obrazovky | černobílý |
| Počet obrazovek | 1 |
| Počet obrazovek | 1 |
| Frekvence rádiového signálu, MHz | 433 |
| Poloměr rádiového signálu, m | 100 |
| Napájení | baterie AA/LR6, 1,5 V: meteorologická stanice – 4 ks, venkovní snímač – 2 ks |
| Tělo | plast |
| Celkový odhad úrovně pohodlí | yes |
| Je k dispozici trend vývoje počasí | yes |
| Trend vývoje počasí | 12- až 24hodinové období |
| Bezdrátový snímač | yes |
Hodnocení zákazníků
Tento produkt zatím nemá hodnocení. Buďte první, kdo se podělí o zkušenost.
Zveřejňujeme pravdivá hodnocení včetně kritických. Ověřené recenze pocházejí z doručené objednávky na uvedeném e-shopu; historické recenze bez důkazu nákupu jsou jasně označeny jako neověřené. U stejného produktu je mohou zobrazovat i partnerské obchody zapojené do uae.sk. Jak ověřujeme a sdílíme hodnocení →